Ranking

FASE:
Sub-10 / 2015-2016
Posición Club/Equipo PTS PG PE PP PJ GF GC D
1 Los Halcones 6 2 0 0 2 11 1 10
2 Municipal Pucón 6 2 0 0 2 10 0 10
3 Academia Patricio Lira 6 2 0 0 2 6 0 6
4 Huachipato Victoria 6 2 0 0 2 4 2 2
5 Green Cross Temuco 3 1 0 1 2 11 2 9
6 Las Villas de Cunco 3 1 0 1 2 6 3 3
7 Colo-Colo Temuco 3 1 0 1 2 7 7 0
8 Unión Española Temuco 3 1 0 1 2 3 3 0
9 Municipal Curacautin 1 0 1 0 1 3 3 0
10 Municipal Gorbea 1 0 1 0 1 1 1 0
11 Universidad Católica Temuco 1 0 1 1 2 3 7 -4
12 Municipal Perquenco 1 0 1 1 2 1 5 -4
13 U. de Chile Temuco 0 0 0 2 2 2 12 -10
14 Academia Victoria 0 0 0 2 2 1 11 -10
15 Academia Vilcun 0 0 0 2 2 0 12 -12

Title

Text