Ranking

FASE:
Sub-14 (2011-2012) / Sub-14
Posición Club/Equipo PTS PG PE PP PJ GF GC D
1 Green Gross 13 4 1 0 5 21 2 19
2 Colo-Colo 13 4 1 0 5 11 5 6
3 Cobresal 10 3 1 1 5 21 7 14
4 Universidad Católica 9 3 0 2 5 14 4 10
5 Union Española 9 3 0 2 5 10 11 -1
6 Fernández Vial 6 1 3 1 5 25 10 15
7 Academia Patricio Lira 6 2 0 3 5 12 15 -3
8 Ñublense 4 1 1 3 5 5 9 -4
9 U de Chile 1 0 1 4 5 4 19 -15
10 Huachipato 0 0 0 5 5 4 45 -41

Title

Text